車庫証明・各種自動車登録

車庫証明(保管場所証明)
車庫証明に係る手続きの代行を下表の料金で行います。
福岡県内では、福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市において、軽自動車にも保管場所の届出が義務付けられています。
料金表
| エリア | 警察署 | 書類作成 | 申請のみ | 書類作成+申請 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 中央警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福岡市博多区 | 博多警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福岡市東区 | 東警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福岡市南区 | 南警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福岡市早良区 | 早良警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福岡市城南区 | 早良警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福岡市西区 | 西警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福岡空港付近 | 福岡空港警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 博多臨港付近 | 博多臨港警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 糸島市 | 糸島警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 古賀市 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 宇美町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 粕屋町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 篠栗町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 志免町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 新宮町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 須恵町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 久山町 | 粕屋警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 筑紫野市 | 筑紫野警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 太宰府市 | 筑紫野警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 春日市 | 春日警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 大野城市 | 春日警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 那珂川町 | 春日警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 宗像市 | 宗像警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 福津市 | 宗像警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 朝倉市 | 朝倉警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 筑前町 | 朝倉警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 小郡市 | 小郡警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 大刀洗町 | 小郡警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| うきは市 | うきは警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 久留米市 | 久留米警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 北九州市小倉北区 | 小倉北警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 北九州市小倉南区、苅田町[空港南町] | 小倉南警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 北九州市八幡東区 | 八幡東警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 北九州市八幡西区 | 八幡西警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 中間市 | 折尾警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 遠賀郡 | 折尾警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 北九州市若松区 | 若松警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 北九州市戸畑区 | 戸畑警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 北九州市門司区 | 門司警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 嘉麻市 | 嘉麻警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 飯塚市 | 飯塚警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 桂川町 | 飯塚警察署 | 3,000 | 10,000 | 12,500 |
| 田川市 | 田川警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 直方市 | 直方警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 若宮市 | 直方警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 鞍手町 | 直方警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 小竹町 | 直方警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 行橋市 | 行橋警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| みやこ町 | 行橋警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 豊前市 | 豊前警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 築上郡 | 豊前警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 柳川市 | 柳川警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| みやま市 | 柳川警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 大牟田市 | 大牟田警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 八女市 | 八女警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 広川町 | 八女警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 筑後市 | 筑後警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 大川市 | 筑後警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 大木町 | 筑後警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 佐賀県鳥栖市 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 三養基郡基山町 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 三養基郡みやき町 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 三養基郡上峰町 | 鳥栖警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 佐賀県佐賀市 | 佐賀北警察署・佐賀南警察署 | 3,000 | 14,000 | 16,500 |
| 神埼市 | 神埼警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 神埼郡吉野ヶ里町 | 神埼警察署 | 3,000 | 12,000 | 14,500 |
| 大分県日田市 | 日田警察署 | 3,000 | 15,000 | 17,500 |
| 熊本県荒尾市 | 荒尾警察署 | 3,000 | 15,000 | 17,500 |
| 玉名郡長洲町 | 荒尾警察署 | 3,000 | 15,000 | 17,500 |
| 上記エリア外(県外) | ‐ | 3,000 | 17,000〜 | 19,000〜 |
※1 自動車関連手続の報酬は、個人様の場合、代引き等の代金引換とさせていただきます。
※2 上記報酬額のほかに、普通車2,750円、軽自動車550円の福岡県領収証紙代等の証紙代が必要となります。
※3 発送の場合には510円をご負担下さい。
※4 保管場所使用承諾証明書の取付けが必要な場合、2,500円+実費で承ります。
使用承諾書は、可能であれば福岡県行政書士会推奨書式をご利用ください。(自認書兼保管場所使用承諾証明書+記載例+委任状)。使用者は必ず、車庫証明書の申請者と同じ必要があります(代表者名まで)。
また、申請書に加筆修正が必要な場合(車台番号を含め)に備えて委任状をご用意ください。
名義変更(移転登録)・変更登録
売買や贈与などにより所有者の名義が変更 した場合、名義変更の手続きが必要になります。また、引越による住所変更・結婚による姓の変更等があった場合は、 変更登録の手続きが必要になります。
料金表(普通自動車の名義変更(移転登録)・変更登録の報酬額)
|
名義変更または変更登録のみ |
車庫証明とのセット |
車庫証明とのセット |
|
|---|---|---|---|
| 福岡市内 | ¥10,000〜 | ¥12,500〜 | ¥16,500〜 |
| 福岡市以外 | ¥12,500〜 | ¥14,500〜 | ¥18,000〜 |
料金表(軽自動車の名義変更・住所変更等の報酬額)
|
名義変更または住所変更等 |
車庫証明とのセット |
車庫証明とのセット |
|
|---|---|---|---|
| 福岡市内 | ¥8,500〜 | ¥12,000〜 | ¥13,500〜 |
| 福岡市以外 | ¥11,500〜 | ¥14,000〜 | ¥15,000〜 |
※別途、実費として、以下の費用が必要となります。
・ 移転登録印紙500円もしくは変更登録印紙350円(軽自動車では不要です。)
・ ナンバー変更の必要がある場合、ナンバー代1,560円
・ 軽自動車で県外ナンバーからの変更の場合、税転出申告代行料1,000円が必要となります。
・ また、お車の時価が高額な場合、自動車取得税がまれに必要となります。
・ 車庫証明には普通車2,750円、軽自動車550円の証紙代が必要です。
※ お手元に車検証をご用意されてからお電話を頂けますと、必要な書類等のご案内がスムーズに進みますので、よろしくお願いいたします。
その他
当事務所から離れて業務をする場合に、その回数分の交通費を請求いたします。交通費の計算には、Googleマップで当事務所所在地から出張先までの車使用時の距離を測定した場合の、最短距離を使用します。片道15km未満の場合は、交通費は請求いたしません。
15km以上30km未満 ⇒1,000円
30km以上45km未満 ⇒1,500円
45km以上60km未満 ⇒2,000円
60km以上 ⇒15km増ごとに500円追加

